根据《87978797威尼斯老品牌励志成才奖助学金评选办法》精神,经过学生自行申报,学院评定工作组审议,评选出我院2026年度“励志成才奖助学金”推荐名单。现将评选结果予以公示,公示期为2026年3月17日-2026年3月23日。如对评选结果有异议,请以书面或电话实名向学院学生工作办公室反映,学生工作办公室地址:2B-207,联系电话:87387279。
87978797威尼斯老品牌学生工作办公室
2026年3月17日
87978797威尼斯老品牌2026年励志成才奖助学金推荐名单
序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 等级 |
1 | 2023级 | 数学与应用数学 | 3120232110324 | 黄福鑫 | 一等奖 |
2 | 2023级 | 数学与应用数学 | 3120232110204 | 杨海 | 二等奖 |
3 | 2023级 | 数学与应用数学 | 3120232110316 | 庹欢 | 二等奖 |
4 | 2023级 | 数学与应用数学 | 3120232110101 | 吴建国 | 三等奖 |
5 | 2023级 | 数学与应用数学 | 3120232110117 | 张慧雯 | 三等奖 |
6 | 2023级 | 数学与应用数学 | 3120232110315 | 罗庆杰 | 三等奖 |
7 | 2023级 | 数学与应用数学 | 3120232110123 | 王静兰 | 三等奖 |
8 | 2023级 | 数学与应用数学 | 3120230601325 | 贾鸿铭 | 三等奖 |
9 | 2024级 | 数学与应用数学 | 3120240601214 | 蔡昆洋 | 一等奖 |
10 | 2024级 | 数学与应用数学 | 3120242110239 | 余湘 | 二等奖 |
11 | 2024级 | 数学与应用数学 | 3120242110242 | 黄禹雪 | 二等奖 |
12 | 2024级 | 数学与应用数学 | 3120242110244 | 刘月婷 | 三等奖 |
13 | 2024级 | 数学与应用数学 | 3120242110232 | 邓渝樨 | 三等奖 |
14 | 2024级 | 数学与应用数学 | 3120242110237 | 熊晓 | 三等奖 |
15 | 2024级 | 数学与应用数学 | 3120242110137 | 王静 | 三等奖 |
16 | 2024级 | 数学与应用数学 | 3120242110202 | 陈炳源 | 三等奖 |
